Длъжност | Име и фамилия | Декларация по чл.12 т.1 | Декларация по чл.12 т.2 | |
1 | Замeстник-кмет по икономика, инвестиции и собственост /с население от 50 001 до 100 000 души/ | Михаил Михайлов | изтегли | изтегли |
2 | Заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт /с население от 50 001 до 100 000 души/ | Даниела Коева | изтегли | изтегли |
3 | Заместник-кмет по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики /с население от 50 001 до 100 000 души/ | Цветолина Симеонова | изтегли | изтегли |
4 | Секретар на Община Казанлък | Иванка Иванова | изтегли | изтегли |
5 | Началник канцелария | Сребра Касева | изтегли | изтегли |
6 | Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “ | Цветелина Петкова | изтегли | изтегли |
7 | Старши експерт „Сътрудник на кмета“ | Борислава Цонева | изтегли | изтегли |
8 | Главен архитект | Георги Стоев | изтегли | изтегли |
9 | Младши експерт „ Сигурност и управелние при кризи и ОМП “ | Слави Иванов | изтегли | изтегли |
10 | Ръководител на звено за вътрешен одит | Марин Тенев | изтегли | изтегли |
11 | Главен вътрешен одитор | Евгений Христов | изтегли | изтегли |
12 | Главен вътрешен одитор | |||
13 | Началник на отдел"Култура и туризъм" | Ваня Пашова | изтегли | изтегли |
14 | Главен експерт „Програми и проекти в сферата на културата и туризма, международно сътреднчество"“ | изтегли | изтегли | |
15 | Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"“ | Иванина Йолевска | изтегли | изтегли |
16 | Главен експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти"“ | Деница Димитрова | изтегли | изтегли |
17 | Старши експерт „Маркетинг и медижмънт в туризма"“ | Сийка Атанасова-Тсоли | изтегли | изтегли |
18 | Старши експерт „Културни събития и културен календар" | Нина Хинова | изтегли | изтегли |
19 | Началник на отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" | Здравко Балевски | изтегли | изтегли |
20 | Юрисконсулт | Моника Ирманова | изтегли | изтегли |
21 | Старши юрисконсулт | Миглена Толева - Илиева | изтегли | изтегли |
22 | Старши юрисконсулт | Кольо Байков | изтегли | изтегли |
23 | Юрисконсулт | Любомира Йотова | изтегли | изтегли |
24 | Юрисконсулт | Детелина Кавръкова | изтегли | изтегли |
25 | Главен експерт "Човешки ресурси" | изтегли | ||
26 | Директор на дирекция "Финанси и бюджет" | Славена Бояджиева | изтегли | изтегли |
27 | Главен счетоводител | Нели Атанасова | изтегли | изтегли |
28 | Финансов контрольор | Милена Тенева | изтегли | изтегли |
29 | Старши счетоводител | Стела Гърдева | изтегли | изтегли |
30 | Старши счетоводител | Пламена Илиева | изтегли | изтегли |
31 | Главен експерт"Бюджет" | Мария Гечева | изтегли | изтегли |
32 | Старши счетоводител | изтегли | изтегли | |
33 | Главен специалист в счетоводство | Христина Жекова | изтегли | изтегли |
34 | Главен специалист в счетоводство | Людмила Ламбова- Димитрова | изтегли | изтегли |
35 | Главен специалист в счетоводство | Надежда Кънева | изтегли | изтегли |
36 | Главен специалист в счетоводство | Десислава Георгиева | изтегли | изтегли |
37 | Старши счетоводител | Бояна Василева | изтегли | изтегли |
38 | Главен специалист в счетоводство и архив | Иванка Дякова | изтегли | изтегли |
39 | Началник на отдел"ГРАО" | Мария Илиева | изтегли | изтегли |
40 | Старши експерт " ЕСГРАОН“ | Тонка Шопова | изтегли | изтегли |
41 | Младши експерт „Гражданско състояние“ | Надежда Донева | изтегли | изтегли |
42 | Младши експерт „Гражданско състояние“ | Пенка Георгиева | изтегли | изтегли |
43 | Младши експерт „Тъжни обреди“ | Мария Щерева | изтегли | изтегли |
44 | Младши експерт „ЕСГРАОН“ | Мария Бангеева | изтегли | изтегли |
45 | Главен специалист „ЕСГРАОН“ | Петя Василева | изтегли | изтегли |
46 | Младши експерт „Радостни обреди“ | Пламена Терзиева | изтегли | изтегли |
47 | Началник на отдел " Административно обслужване" | Маргарита Рангелова | изтегли | изтегли |
48 | Главен специалист- деловодител | Хатче Карамехмед | изтегли | изтегли |
49 | Главен специалист- деловодител | Данаила Ангелова | изтегли | изтегли |
50 | Главен специалист- деловодител | Катя Петкова | изтегли | изтегли |
51 | Главен специалист- деловодител | Таня Караиванова | изтегли | изтегли |
52 | Старши експерт "Туристически дънак и контрол на категоризацията" | Десислава Голакова | изтегли | изтегли |
53 | Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“ | Пенка Узунова | изтегли | изтегли |
54 | Главен експерт „Програмно осигуряване“ | изтегли | изтегли | |
55 | Главен специалист в счетоводство/приходна каса/ | Мария Димитрова | изтегли | изтегли |
56 | Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ | Даниела Колева | изтегли | изтегли |
57 | Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ | Десислава Маркова | изтегли | изтегли |
58 | Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ | Мая Тодорова | изтегли | изтегли |
59 | Директор на дирекция "Устройство на територията и транспорт" | изтегли | изтегли | |
60 | Началник на отдел " Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" | Живка Узунчева | изтегли | изтегли |
61 | Главен експерт "Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" | Стефанка Духнева | изтегли | изтегли |
62 | Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ | Венелия Георгиева | изтегли | изтегли |
63 | Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" | Алиш Бунцев | изтегли | изтегли |
64 | Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ | Добринка Караколева | изтегли | изтегли |
65 | Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ | Деян Говедаров | изтегли | изтегли |
66 | Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ | Иванка Марова | изтегли | изтегли |
67 | Началник на отдел " Екология и транспорт" | изтегли | изтегли | |
68 | Старши експерт „Екология“ | Елена Пеева | изтегли | изтегли |
69 | Старши експерт „Екология“ | Милена Петкова | изтегли | изтегли |
70 | Старши експерт „Екология“ | Петя Николва | изтегли | изтегли |
71 | Главен експерт „Транспорт“ | Ангел Гаргов | изтегли | изтегли |
72 | Главен експерт „Транспорт“ | Радостина Йосифова | изтегли | изтегли |
73 | Старши специалист „Транспорт“ | Красимира Николова | изтегли | изтегли |
74 | Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството" | Миглена Митева | изтегли | изтегли |
75 | Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ | Иво Калинков | изтегли | изтегли |
76 | Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ | Мехмед Мехмед | изтегли | изтегли |
77 | Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ | Петя Лейкова | изтегли | изтегли |
78 | Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ | Тинка Лукова | изтегли | изтегли |
79 | Главен експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ | Ивелина Мутафчиева | изтегли | изтегли |
80 | Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ | Христина Дойчинова | изтегли | изтегли |
81 | Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ | Цветан Иванов | изтегли | изтегли |
82 | Юрисконсулт | Пламена Славенска | изтегли | изтегли |
83 | Началник отдел "Икономика по управление на собствеността" | Сергей Тончев | изтегли | изтегли |
84 | Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" | Татяна Тодорова | изтегли | изтегли |
85 | Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" | Руслана Димова | изтегли | изтегли |
86 | Главен експерт"Бюджет и анализи" | Лилия Алексиева | изтегли | изтегли |
87 | Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" | Олга Шикова | изтегли | изтегли |
88 | Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ | Айнур Енгер | изтегли | изтегли |
89 | Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ | Галина Дичева | изтегли | изтегли |
90 | Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ | изтегли | изтегли | |
91 | Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ | Снежана Станчева | изтегли | изтегли |
92 | Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ | Таня Бъчварова | изтегли | изтегли |
93 | Директор на дирекция "Местни приходи" | Евгения Димитрова | изтегли | изтегли |
94 | инспектор МП | Десислава Стоянова | изтегли | изтегли |
95 | Старши инспектор МП | Нина Борисова | изтегли | изтегли |
96 | Старши инспектор МП | Диляна Ангелова | изтегли | изтегли |
97 | инспектор МП | Гергана Халачева | изтегли | изтегли |
98 | Инспектор МП |
Мария Минкова |
изтегли | изтегли |
99 | Старши Инспектор МП | Делка Стефанова | изтегли | изтегли |
100 | Инспектор МП | Радостина Ачкова | изтегли | изтегли |
101 | Старши Инспектор МП | Мария Илучева | изтегли | изтегли |
102 | Старши счетоводител МП | Руска Илиева | изтегли | изтегли |
103 | Инспектор МП | Мария Алексиева | изтегли | изтегли |
104 | Технически сътрудник-касиер МП | Делка Дончева | изтегли | изтегли |
105 | Технически сътрудник-касиер МП | Милка Цалкова | изтегли | изтегли |
106 | Технически сътрудник-касиер МП | Дияна Момчева | изтегли | изтегли |
107 | Началник отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране" | Кънчо Христов | изтегли | изтегли |
108 | Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване на Радка Овчарова | изтегли | изтегли | |
109 | Старши експерт "Инвестиционни проекти" | Мариан Ангелов | изтегли | изтегли |
110 | Старши експерт "Инвестиционни проекти" | изтегли | изтегли | |
111 | Старши експерт "Мониторинг и контрол" | Биляна Николова | изтегли | изтегли |
112 | Старши експерт "Мониторинг и контрол" | Сергей Влаев | изтегли | изтегли |
113 | Началник отдел "Стратегическо планиране и проекти" | Хабибе Богутлиева | изтегли | изтегли |
114 | Главен експерт "Регионално развитие" | изтегли | изтегли | |
115 | Младши експерт "Проекти, архив и НПО" | Виктория Войводова-Неделчева | изтегли | изтегли |
116 | Старши експерт „Програми и проекти“ | Ивелина Георгиева | изтегли | изтегли |
117 | Старши експерт „Местно икономическо развитие“ | Иоана Йорданова | изтегли | изтегли |
118 | Старши експерт „Програми и проекти“ | Латинка Захариева | изтегли | изтегли |
119 | Старши експерт "Младежки дейности" | Десислава Минкова | изтегли | изтегли |
120 | Началник на отдел " Хуманитарни политики" | Мария Колева | изтегли | изтегли |
121 | Старши експерт „Образование“ | Румяна Сандалова | изтегли | изтегли |
122 | Главен експерт „Социални дейности“ | изтегли | изтегли | |
123 | Старши експерт "Закрила на детето" | Габриела Попова | изтегли | изтегли |
124 | Старши експерт „Спортни дейности и бази“ | Донка Павлова | изтегли | изтегли |
125 | Старши експерт „Секретар на МКБППМН“ | Марияна Антонова | изтегли | изтегли |
126 | Заместник-кмет по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики /с население от 50 001 до 100 000 души/ | Лилия Цонкова | изтегли | изтегли |
127 | Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ | Деспина Райкова | изтегли | изтегли |
128 | Експерт ОП | Мила Джамбазова | изтегли | изтегли |
129 | Инспектор местни приходи | Данаил Димов | изтегли | изтегли |
130 | Контрол, сметосъбиране и чистотa | Юлиян Пенчев | изтегли | изтегли |
131 | Инспектор местни приходи | Гергана Димитрова | изтегли | изтегли |
132 | Старши Инспектор местни приходи | Таня Тодорова | изтегли | изтегли |
133 | Технически-сътрудник-касиер, счетоводител | Ангелина Симова | изтегли | изтегли |