Промени на маршрутните разписания от вътрешноградската и междуселищната транспортни схеми гласува Общински съвет – Казанлък на заседанието днес. Разписанията са допълнително редуцирани. Графиците за движение за времето на извънредното положение публикуваме тук.
Поради предстоящите строително-ремонтни работи на надлез „Катекс“ за периода на ремонта предстои да бъдат променени маршрутните разписания на вътрешноградски автобусни линии - № 13, 11, 10 и по междуселищни автобусни линии.
Общинските съветници дадоха правомощия на кмета на общината да променя маршрутното разписание със заповед за времето на извънредното положение, въведено в страната до 13 април 2020г., включително, засега.
|
МАРШРУТ | НАЧАЛО | ЧАС | КРАЙНА СПИРКА | ЧАС |
1 | Казанлък – Крън - Енина – Бузовград | Бузовград | 6,15; 7,10 | Енина | 6,35; 7,45 |
2 | Казанлък - Енина –Крън – Бузовград | Бузовград | 8,30; 11,30; 12,30; 13,30; 16,30; 17,30; 18,30; | Енина | 8,55; 11,55; 12,55; 15,55; 16,55; 17,55; |
3 | Казанлък –Средногорово | Казанлък | 6,20; 13,15 | Средногорово | 6,50; 13,45; 17,30 |
4 | Казанлък – Шипка | Казанлък | 7,00; 10,00; 12,00; 16,00; 17,00; 18,00; | Шипка | 6,20; 7,30; 10,30; 12,30; 16,30; 17,30; 18,30 |
5 | Казанлък – Шипка - Индустр.зона | Казанлък | 5,00; 22,10 | Шипка | 4,00; 5,40 |
6 | Казанлък – Копринка | Казанлък | 6,15; 7,00; 11,00; 13,00; 16,00; 18,00; | Копринка | 6,30; 7,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18,30 |
7 | Арсенал – Копринка | Арсенал | 15,55; 13,55; 16,50 | Копринка | 6,45 |
8 | Казанлък - яз. Копринка | Казанлък | 7,00; 16,00; | Яз.Копринка | 7,40; 16,30; |
9 | Казанлък – Ясеново – Арсенал | Казанлък | 16,10 | Ясеново | 6,20 |
10 | Казанлък – Арсенал - Г. Изворово | Г.Изворово | 6,00 | ||
11 | Казанлък - Г.Изворово | Казанлък | 7,20; 12,00; 19,00 | Г.Изворово | 7,50; 12,30; 19,30 |
12 | Казанлък – Арсенал – Ръжена | Арсенал | Ръжена | 6,30 | |
13 | Казанлък – Капрони – Ръжена | Казанлък | 16,50 | Ръжена | 6,50 |
14 | Казанлък – Бани Овощник – Ръжена | Казанлък | 9,20; 11,20 | Ръжена | 9,50; 11,50 |
15 | Казанлък – ТПК – Ръжена | Арсенал | Ръжена | 6,10 | |
16 | Казанлък – Ръжена | Казанлък | 7,20; 8,20; 13,20; 15,20; 17,20; | Ръжена | 6,50; 7,50; 12,50; 14,50; 16,50 |
17 | Казанлък - Горно Черковище | Казанлък | 6,20; 7,00; 12,00; 16,50; 19,00 | Г.Черковище | 6,45; 7,25; 12,25; 17,15; 19,25 |
18 | Казанлък – Черганово | Казанлък | 6,00; 7,00; 11,00; 12,00; 16,00; 18,00; 19,00; | Черганово | 6,30; 7,30; 11,30; 12,30; 15,30; 17,30; 18,30 |
19 | Казанлък – Голямо Дряново – Ясеново – Казанлък | Казанлък | 6,00; 12,00; 17,30 | Ясеново | 6,30; 12,30; 18,00 |
Изтегли Документ публ. на 23.03.2020 г.