ДАРЕНИЯ ОТ ФИРМИ | СУМА |
"ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ" АД - КАЗАНЛЪК | 26 000 |
"М + С ХИДРАВЛИК " АД - ГР.КАЗАНЛЪК | 25 000 |
ПРОМАКС ЕООД | 25 000 |
"КАПРОНИ " АД - ГР. КАЗАНЛЪК | 10 000 |
БИ СИ АЙ ЕАД | 10 000 |
ПП"ГЕРБ" - ГР СОФИЯ ГРУПА СЪВЕТНИЦИ НА ПП ГЕРБ - КАЗАНЛЪК |
6000 |
СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ ЕООД - КАЗАНЛЪК | 5 220 |
"ТРОН" ЕООД - С.ДУНАВЦИ | 5000 |
"ЮМТ ТРЕЙДИНГ"ЕООД - КАЗАНЛЪК | 5 000 |
"ПРУЖИНИ ПЕНЕВ"ООД | 2 500 |
"БЕЛС" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК | 2000 |
ФАРМАЦИЯ 93 ЕООД | 2000 |
МГ СТРОЙ ЕООД - Казанлък | 1000 |
"НИК ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК | 1000 |
"СК БИЛДИНГ " АД - ГР КАЗАНЛЪК | 1000 |
СИМАН ООД | 1000 |
"ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ " АД - КРЪН | 600 |
"ВРАБЕЦ" ЕООД - КАЗАНЛЪК | 500 |
"САНТИНА 76" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК | 500 |
"БЛР-ФРУТ" ЕООД - С . ХАДЖИДИМИТРОВО | 500 |
"ТАНЯ 06" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК | 500 |
"МАКСИ СТРОЙ ГРУП" ООД - КАЗАНЛЪК | 500 |
"КИЛ КОМЕРС" ООД - ГР. КАЗАНЛЪК | 500 |
"ЗЕОЛИТ УОТЪР КЪМПАНИ" ЕООД - КАЗАНЛЪК | 500 |
ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 500 |
"МОНАМУР 6" ООД - С.КОПРИНКА | 200 |
"КАЗАНЛЪК" АД | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 2700 ЛЕВА |
"АБАЯ МАРКЕТ" ЕООД | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 870 ЛЕВА |
"ПАВЛОВА 2019" ЕООД | ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 635 ЛЕВА |
"БЪЛГАРИЯ - К" АД | ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 530 ЛЕВА |
"БИЛЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 510 ЛЕВА |
ПАРТИЯ "ДПС"-КАЗАНЛЪК | ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА |
"ДИА.БГ" ЕООД | ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА |
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ФИЛИАЛ КАЗАНЛЪК | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ |
ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО КАЗАНЛЪК ЕООД – ЕВГЕНИ ФИЛЧЕВ | ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ |
"ОПТИМА" ЕООД БИНА САДОВА | АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДЮШЕЦИ – 4 БР. |
"АУТО ФРАНС 3000" ЕООД | АВТОМОБИЛ DACIA |
"ПЕНИТАЛЕС" ООД | АВТОМОБИЛ PEUGEOT 208 |
"СБ ДЕКЕН" ООД - ГРАД КАЗАНЛЪК | ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА |
"НЮАНС ПЛЮС"ООД - КАЗАНЛЪК | ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА |
КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА | ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА |
ДАРЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА | СУМА |
ЙОНКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ | 7000 ЛЕВА |
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ | 3000 ЛЕВА |
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА | 1000 ЛЕВА |
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ | 1000 ЛЕВА |
РАДОСЛАВ ДИНЕВ ДИНЧЕВ | 1000 ЛЕВА |
РИДВАН БАЙРЯМ ИЛЯЗ | 1000 ЛЕВА |
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ | 1000 ЛЕВА |
ГАЛИНА ИВАНОВ ИВАНОВ | 1000 ЛЕВА |
ДЕНИСЛАВ ХРИСТОВ СЕРБЕЗОВ | 600 ЛЕВА |
СТОЙЧО НЕДЕВ СТОЙЧЕВ | 500 ЛЕВА |
ДЖАМАЛ НЕДЖИПОВ ПАПАРЛАНОВ | 500 ЛЕВА |
СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ | 500 ЛЕВА |
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЧЕВ | 500 ЛЕВА |
ДАНИЕЛА КОЕВА | 400 ЛЕВА |
НАДЕЖДА ДРАГАНОВА ЦОЧЕВА | 200 ЛЕВА |
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА | 200 ЛЕВА |
ВЕЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА | 150 ЛЕВА |
ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ КУЗЕВ | 100 ЛЕВА |
БОНЧО ХРИСТОФОРОВ САРАФОВ | 100 ЛЕВА |
СИЙКА ЦЕКОВА ВУТЕВА | 100 ЛЕВА |
НЕЛИ ДОНЧЕВА АТАНАСОВА | 100 ЛЕВА |
ДИМЧО ХРИСТОВ ДИМОВ | 100 ЛЕВА |
АХМЕД МЕХМЕД | 100 ЛЕВА |
ЮЗЕИР АЛИ КЕНАН | 100 ЛЕВА |
СЛАВЕНА БОЯДЖИЕВА | 100 ЛЕВА |
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЛАДИЙСКИ | 50 ЛЕВА |
МИТЬО ИВАНОВ МАТАНОВ | 50 ЛЕВА |
ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ КУЗЕВ | ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - 3000 БР. МАСКИ |
РАЙЧО КРЪСТЕВ ЮЛИАНОВ | ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА |
ПЕТЪР ВЕКОВ | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА |
ИВАН ДОЧЕВ | ХРАНИТЛЕНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 224 ЛЕВА |
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Сметка с „код за вид плащане” на Община Казанлък, по която следва да постъпват суми от юридически и физически лица:
ОБЩИНСКА БАНКА АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344
Код за вид плащане:
в лева – 44 51 00