27 април 2016 г.
1443
Банкови сметки на община Казанлък
СПИСЪК НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ В ОБЩИНСКА БАНКА АД
| СМЕТКИ в Общинска Банка АД | код | ||
| 1 | BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344 | 7311 | Общински данъчни и неданъчни приходи. Местни Данъци и такси |
| 2 | BG 97 SOMB 9130 31 2172 7301 | 7304 | Текуща бюджетна сметка |
| 3 | BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 | 1724 | Сметка за чужди средства |
| 4 | BG 60 SOMB 9130 32 2172 7304 | 7443 | Оперативни програми |
| 5 | BG 33 SOMB 9130 32 2172 7305 | 7443 | Държавен фонд земеделие |
| 6 | BG74 SOMB 9130 84 2172 7399 | 7311 | За автоматична централизация, дебитно контролираща |
BIC: SOMBBGSF
| IBAN | Вид плащане | BIC | |
| BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344 | 445100 | SOMBBGSF | Дарение и помощи получени от страната |
