13 юни 2019 г.
1085
Седмично меню на детска млечна кухня за периода 10.02.- 14.02.2025 г.
СЕДМИЧНО | ОБЕДНО | МЕНЮ | НА ДМХ | |
ПОНЕДЕЛНИК 10.02.2025 | ВТОРНИК 11.02.2025 | СРЯДА 12.02.2025 | ЧЕТВЪРТЪК 13.02.2025 | ПЕТЪК 14.02.2025 |
ПЪРВА ГРУПА | ПЪРВА ГРУПА | ПЪРВА ГРУПА | ПЪРВА ГРУПА | ПЪРВА ГРУПА |
1. Супа с мляно месо - 100 - 83 Kkal | 1. Супа зеленчукова - 100 - 83 Kkal | 1. Крем супа от риба - 100 - 83 Kkal | 1. Супа с телешко месо - 100 - 82 Kkal | 1. Крем супа от броколи - 100 - 82 Kkal |
2. Яхния от леща - 200 - 149 Kkal | 2. Пилешко месо с ориз - 200 - 149 Kkal | 2. Добруджанска яхния - 200 - 149 Kkal | 2. Яхния от картофи - 200 - 155 Kkal | 2. Кюфтета бял сос - 200 - 155 Kkal |
3. Крем ванилия - 200 - 210 Kkal | 3. Млечен мус с плод - 200 - 210 Kkal | 3. Кисел с банан - 200 - 210 Kkal | 3. Крем с портокал - 200 - 215 Kkal | 3. Крем праскова - 200 - 215 Kkal |
ВТОРА ГРУПА | ВТОРА ГРУПА | ВТОРА ГРУПА | ВТОРА ГРУПА | ВТОРА ГРУПА |
1. Супа с мляно месо - 100 - 83 Kkal | 1. Супа зеленчукова - 100 -83 Kkal | 1. Крем супа от риба - 100 - 83 Kkal | 1. Телешко варено - 100 - 82 Kkal | 1. Крем супа от броколи - 100 -82 Kkal |
2. Яхния леща - 200 - 158 Kkal | 2. Пилешко месо с ориз - 200 - 158 Kkal | 2. Добруджанска яхния - 200 - 149 Kkal | 2. Яхния от картофи - 200 - 155 Kkal | 2. Кюфтета с бял сос - 200 - 155 Kkal |
3. Крем ванилия - 200 - 210 Kkal | 3. Макарони на фурна - 200 - 210 Kkal | 3. Кисел с банан - 200 - 210 Kkal | 3. Реване - 200 - 215 Kkal | 3. Крем праскова - 200 - 215 Kkal |
Менюто подлежи на промени по независими от нас причини!
Разработена е съобразно изискванията на Наредба №2 на МЗ,
Наредба №2 от 20.01.2021 г. на МЗХ и "Сборник рецепти за хранене на деца до 3 - годишна възраст"
Алергени: яйца, мляко, пшенично брашно, риба, сирене, масло!
Изготвил: инж. технолог Силвия Халачева